設(shè)備名稱:NB連續(xù)式鋁釬焊爐 | |||||||
用途:本設(shè)備在氮?dú)獗Wo(hù)的作用下,使用非腐蝕性釬劑連續(xù)釬焊汽車用鋁質(zhì)中冷器、水箱、汽車空調(diào)冷凝器、蒸發(fā)器、暖風(fēng)機(jī)水箱、鋁質(zhì)油冷器等產(chǎn)品。 | |||||||
型 號(hào) | 額定電壓 | 相數(shù) | 額定功率 | 額定溫度 | 工作尺寸(mm) | 釬焊段 | 全長(zhǎng) |
NB-450-150 | 380V | 3 | 242KW | 750℃ | 450×150 | 6米 | 28.5米 |
NB-450-200 | 380V | 3 | 242KW | 750℃ | 450×200 | 6米 | 28.5米 |
NB-600-200 | 380V | 3 | 303KW | 750℃ | 600×200 | 8米 | 29米 |
NB-600-300 | 380V | 3 | 303KW | 750℃ | 600×300 | 8米 | 29米 |
NB-800-200 | 380V | 3 | 515KW | 750℃ | 800×200 | 11米 | 37.7米 |
NB-800-300 | 380V | 3 | 515KW | 750℃ | 800×300 | 11米 | 37.7米 |
NB-1000-200 | 380V | 3 | 615KW | 750℃ | 1000×200 | 11米 | 37.7米 |
NB-1000-300 | 380V | 3 | 615KW | 750℃ | 1000×300 | 11米 | 37.7米 |
NB-1100-200 | 380V | 3 | 655KW | 750℃ | 1100×200 | 11米 | 37.7米 |
NB-1100-350 | 380V | 3 | 685KW | 750℃ | 1100×350 | 11米 | 37.7米 |
NB-1200-200 | 380V | 3 | 715KW | 750℃ | 1200×200 | 11米 | 37.7米 |
NB-1200-350 | 380V | 3 | 735KW | 750℃ | 1200×350 | 11米 | 37.7米 |
還可根據(jù)用戶產(chǎn)量,釬焊段可劃分為4米、6米、8米、11米、12米、16米、21米。 |